Стандарти

Стандарти

ПРОКАТ КОНСТРУКЦІЙНИЙ ТА ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ВИРОБЛЕНИЙ ЗА УКРАЇНСЬКИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

Стандарт: ДСТУ 8803/ ГОСТ 14637

Марка сталі: Ст2пс, Ст2сп, Ст3пс, Ст3сп, Ст3Гпс, Ст3Гсп, Ст4пс, Ст4сп, Ст5пс, Ст5сп, Ст5Гпс

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ДСТУ 8803/ ГОСТ 14637

Марка сталі: 08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 65Г, 20Х, 40Х

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ДСТУ 8803/ ГОСТ 14637

Марка сталі: 09Г2С, 09Г2СД, 09Г2Д, 10Г2С, 14Г2, 15ГФ, 16ГС, 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 16Г2АФ и другие

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ДСТУ 8539/ ГОСТ 27772

Марка сталі: С235, С245, С255, С275, С345, С345K, С355, С390, С390K, C440

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ДСТУ 7806/ ГОСТ 4543

Марка сталі: 30ХГСА

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ГОСТ Р 55374

Марка сталі: 10ХСНД, 15ХСНД

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ДСТУ EN 10025-2

Марка сталі: S355JR, S355J0, S355J2, S355K2

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ДСТУ EN 10025-3

Марка сталі: S460N, S460NL

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ДСТУ EN 10025-4

Марка сталі: S460M, S460ML

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ДСТУ EN 10025-5

Марка сталі: S355J0W, S355J2W, S355K2W

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Стандарт: ДСТУ EN 10025-6

Марка сталі: S690Q, S690QL, S690QL1, S890Q

Товщина, мм: 6-150

Ширина, мм: 1500- 3800

Довжина, мм: 6000- 16000

Прайс лист

Задати питання

Задати питання

Прайс марок сталі

Оновленя прайсу: 2025-06-22 21:00:27
27MNCRB5-2 Номенклатура. Характеристика Марка сталі Вартість
C (мм) D (м) E (м)
Лист г/к 8 1500 3000 27MNCRB5-2 49000
Лист г/к 8 1500 6000 27MNCRB5 49000
Лист г/к 10 1500 6000 27MNCRB5 49000
Лист г/к 12 1500 3000 27MNCRB5-2 49000
Лист г/к 15 1500 6000 27MNCRB5 49000
Лист г/к 20 1500 3000 27MNCRB5-2 49000
ст 65Mn Номенклатура. Характеристика Марка сталі Вартість
C (мм) D (м) E (м)
Лист г/к 3 1500 5800 65Mn (65Г) 59000
Лист г/к 4 1500 5800 65Mn (65Г) 59000
Лист г/к 5 1500 5800 65Mn (65Г) 62900
Лист г/к 6 1500 5800 65Mn (65Г) 62900
Лист г/к 8 1500 5800 65Mn (65Г) 62900
Лист г/к 10 1500 5800 65Mn (65Г) 62900
Лист г/к 12 1500 5800 65Mn (65Г) 62900
Лист г/к 16 2200 5800 65Mn (65Г) 62900
Лист г/к 20 2200 5800 65Mn (65Г) 62900
Лист г/к 30 2200 5800 65Mn (65Г) 62900
Ст 41Cr4 * Номенклатура. Характеристика Марка сталі Вартість
C (мм) D (м) E (м)
Лист г/к 8 2000 3500 41CR4 (Ст40Х) 54000
Лист г/к 10 1500 1000 41CR4 (Ст40Х) 54000
Лист г/к 10 2000 6000 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 12 2000 6000 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 14 2000 6000 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 16 2000 6000 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 20 2000 6000 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 25 2000 6000 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 30 2000 5500 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 40 2000 6000 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 45 2000 1200 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 50 1500 6000 41CR4 (Ст40Х) 62900
Лист г/к 60 1500 2500 41CR4 (Ст40Х) 64900
Лист г/к 70 1500 6000 41CR4 (Ст40Х) 64900
Лист г/к 80 1500 4000 41CR4 (Ст40Х) 64900
Лист г/к 90 1500 4000 41CR4 (Ст40Х) 64900
Лист г/к 100 1500 4000 41CR4 (Ст40Х) 64900
С45 Номенклатура. Характеристика Марка сталі Вартість
C (мм) D (м) E (м)
Лист г/к 10 1500 6000 С45 49900
Лист г/к 10 2000 6000 С45 49900
Лист г/к 137 1803 7292 С45 54900
Лист г/к 14 1500 6000 С45 54900
Лист г/к 14 2000 3000 С45 54900
Лист г/к 16 1500 6000 С45 54900
Лист г/к 16 2000 6000 С45 54900
Лист г/к 18 2000 1000 С45 54900
Лист г/к 20 1500 6000 С45 54900
Лист г/к 25 1500 4500 С45 54900
Лист г/к 30 1500 5500 С45 54900
Лист г/к 30 2000 6000 С45 54900
Лист г/к 34 2100 6000 С45 54900
Лист г/к 34 2500 5100 С45 54900
Лист г/к 36 2000 6000 С45 54900
Лист г/к 40 1500 6000 С45 54900
Лист г/к 40 2000 3000 С45 54900
Лист г/к 45 1500 6000 С45 54900
Лист г/к 45 2000 3000 С45 54900
Лист г/к 50 2000 6000 С45 54900
Лист г/к 60 1500 6000 С45 54900
Лист г/к 70 1500 6000 С45 54900
Лист г/к 70 2000 6000 С45 54900
Лист г/к 80 2000 1500 С45 54900
Лист г/к 90 1500 4000 С45 54900
Лист г/к 90 2000 6000 С45 54900
Лист г/к 100 2000 3000 С45+N 56000
Ст20 Номенклатура. Характеристика Марка сталі Вартість
C (мм) D (м) E (м)
Лист г/к 5 1250 1000 Ст20 37000
Лист г/к 9 2400 4650 P265GH (Ст20К) 46500
Лист г/к 10 2000 6000 С22Е (Ст20) 48000
Лист г/к 16 1500 6000 С22Е (Ст20) 48000
Лист г/к 16 2000 6000 С22Е (Ст20) 48000
Лист г/к 18 2000 6000 P265GH (Ст20К) 48000
Лист г/к 20 2000 6000 P265GH (Ст20К) 48000
Лист г/к 20 2000 6000 С22Е (Ст20) 48000
Лист г/к 25 1500 6000 С22Е (Ст20) 52500
Лист г/к 30 2000 6000 С22Е (Ст20) 53500
Лист г/к 40 1500 6000 С22Е (Ст20) 53500
Лист г/к 40 2000 6000 S355GH (Ст20К) 53500
Лист г/к 50 1500 6000 С22Е (Ст20) 53500
Лист г/к 60 1500 6000 С22Е (Ст20) 53500
Лист г/к 70 1500 6000 С22Е (Ст20) 54000
Лист г/к 80 1500 3500 С22Е (Ст20) 54000
Лист г/к 90 1500 4000 С22Е (Ст20) 54000
Лист г/к 100 1500 4000 С22Е (Ст20) 54000
S235 Номенклатура. Характеристика Марка сталі Вартість
C (мм) D (м) E (м)
Лист г/к 5 1500 6000 ст3пс 33500
Лист г/к 6 2000 1500 S235JR 33500
Лист г/к 8 1600 6000 S235JR 33500
Лист г/к 8 1980 6000 S235JR 33500
Лист г/к 8 2000 4300 S235JR+N 33500
Лист г/к 10 1500 6000 S235JR 34000
Лист г/к 10 1600 6000 S235JR 34000
Лист г/к 10 2000 6000 S235JR+N 34200
Лист г/к 10 2500 1500 S235JR+N 34200
Лист г/к 12 1500 3000 S235JR+N 34300
Лист г/к 12 1600 4500 S235JR+N 34300
Лист г/к 12 2000 6000 S235JR+N 34300
Лист г/к 15 1500 6000 S235JR+N 34300
Лист г/к 15 2000 6000 S235JR+N 34300
Лист г/к 20 1500 5800 S235JR+N 34200
Лист г/к 20 2000 6000 S235JR+N 34200
Лист г/к 25 1500 6000 S235JR+N 34200
Лист г/к 25 2000 6000 S235JR+N 34200
Лист г/к 30 1400 6000 S235JR 39100
Лист г/к 30 2000 6000 S235JR+N 39100
Лист г/к 35 1500 6000 S235JR 39100
Лист г/к 40 1460 1500 S235JR 39100
Лист г/к 40 1470 6000 S235JR 39100
Лист г/к 40 1980 6000 S235JR+N 39100
Лист г/к 40 2000 6000 S235JR+N 39100
Лист г/к 40 2000 12000 S235JR+N 39100
Лист г/к 45 2000 6000 S235JR+N 39100
Лист г/к 50 2280 1970 S235J0+N 39100
Лист г/к 56 2920 2760 S235J0+N 42000
Лист г/к 70 1500 5000 S235JR 46000
Лист г/к 120 2020 3600 S235JR 46000
S275 Номенклатура. Характеристика Марка сталі Вартість
C (мм) D (м) E (м)
Лист г/к 8 1500 6000 S275JR 34400
Лист г/к 10 1500 6000 S275JR+N 34400
Лист г/к 10 2000 6000 S275JR 34400
Лист г/к 10 2000 12000 S275JR 34400
Лист г/к 14 1500 5500 S275JR+AR 34400
Лист г/к 15 1500 6000 S275JR+AR 34400
Лист г/к 20 1500 4300 S275JR 34400
Лист г/к 25 2000 5800 S275JR 34400
Лист г/к 28 1500 4000 S275JR 39000
Лист г/к 35 2000 6000 S275J2+N 39200
Лист г/к 40 2000 6000 S275J2+N 39200
Лист г/к 60 1500 6000 S275J2+N 46900
Лист г/к 60 2500 4250 S275J2+N 46900
Лист г/к 70 2000 6000 S275J2+N 46900
Лист г/к 60 2500 4250 S275J2+N 46900
Лист г/к 90 1500 1500 S275JR+N 46900
Лист г/к 90 2000 6000 S275J2+AR 46900
S355 Номенклатура. Характеристика Марка сталі Вартість
C (мм) D (м) E (м)
Лист г/к 8 1500 6000 S355J2+N 35900
Лист г/к 8 2000 5650 S355J2+N 35900
Лист г/к 8 2000 8000 S355J2+N 35900
Лист г/к 8 2000 12000 S355J2+N 37000
Лист г/к 10 1500 6000 S355J2+N 35900
Лист г/к 10 2000 6000 S355J2+N 35900
Лист г/к 10 2000 12000 S355J2+N 35900
Лист г/к 12 2000 5000 S355J2+N 35900
Лист г/к 12 2000 12000 S355J2+N 35900
Лист г/к 14 1500 6000 S355J2+N 35900
Лист г/к 14 2000 6000 S355J2+N 35900
Лист г/к 15 1500 6000 S355J2+N 35200
Лист г/к 15 2500 3500 S355J2+N 35200
Лист г/к 16 1500 2000 S355J2 35200
Лист г/к 16 2200 2400 S355J2 35200
Лист г/к 20 1500 6000 S355J2+N 35700
Лист г/к 20 2000 6000 S355J2+N 35900
Лист г/к 20 2000 12000 S355J2+N 37500
Лист г/к 22 2000 4500 S355J2+N 37500
Лист г/к 25 1500 5700 S355JR+N 35800
Лист г/к 25 2000 6000 S355J2+N 36800
Лист г/к 28 2000 6000 S355J2+N 40900
Лист г/к 30 1500 6000 S355J2 41500
Лист г/к 30 2000 6000 S355JR+N 41500
Лист г/к 30 2830 8020 S355JR+N 39000
Лист г/к 34 2790 7410 S355J0+N 37900
Лист г/к 35 2000 6000 S355J2+N 42600
Лист г/к 36 2000 6000 S355J2+N 44600
Лист г/к 38 3050 6100 S355JR+N 37900
Лист г/к 40 1850 2850 S355JR+N 42600
Лист г/к 40 2000 5900 S355J2+N 42100
Лист г/к 45 2000 6000 S355J2+N 42600
Лист г/к 48 1400 13530 S355J2+N 37900
Лист г/к 48 1750 9410 S355J2+N 37900
Лист г/к 50 1330 10540 S355J2+N 39500
Лист г/к 50 1500 6050 S355J2+N 42100
Лист г/к 50 1500 2830 S355J2+N 42100
Лист г/к 50 1500 10540 S355J2+N 42100
Лист г/к 50 1600 8400 S355J2+N 42100
Лист г/к 50 2000 6000 S355J2+N 42100
Лист г/к 50 2100 5150 S355J2+N 42100
Лист г/к 50 2310 6860 S355J2+N 42500
Лист г/к 50 2500 6000 S355J2+N 42500
Лист г/к 50 2500 12000 S355J2+N 42500
Лист г/к 50 2830 10540 S355J2+N 39000
Лист г/к 60 2300 5390 S355J2+N 47900
Лист г/к 60 2350 6200 S355J2+N 47900
Лист г/к 60 2440 7750 S355J2+N 47900
Лист г/к 65 2000 6000 S355J2+N 47900
Лист г/к 75 2000 2450 S355J2+N 47900
Лист г/к 80 1500 5000 S355J2+N 47900
Лист г/к 90 1500 4000 S355J2+N 47900
Лист г/к 100 2000 6000 S355J2+N 47900
Лист г/к 100 1550 5400 S355J2+N 47900
Лист г/к 110 1500 6000 S355J2+N 47900

Кошик

Вага:

    Довжина:

      Вартість порізки:

        Ітогова вартість:

        Калькулятор металу

        Оберіть марку сталі: (обрати)
        Переглянути кошик
        Переглянути кошик
        Переглянути кошик